Mesin Pengeringan Lumpur, Peralatan Pengolahan Air, Filter Sabuk Tekan
✧ Fitur Produk
* Tingkat penyaringan lebih tinggi dengan kadar air minimum.
* Biaya operasional dan perawatan lebih rendah karena desain yang efisien dan kokoh.
* Sistem pendukung sabuk induk kotak udara canggih dengan gesekan rendah, Varian dapat ditawarkan dengansistem penyangga rel geser atau dek rol.
* Sistem penyelarasan sabuk terkontrol menghasilkan pengoperasian tanpa perawatan dalam jangka waktu lama.
* Pencucian bertahap.
* Masa pakai sabuk induk lebih lama karena gesekan yang lebih rendah pada penyangga kotak udara.
* Hasil filter cake yang lebih kering.
✧ Proses Pemberian Makan
✧ Industri Aplikasi
Alat ini banyak digunakan dalam proses pemisahan padat-cair di industri perminyakan, kimia, pewarna, metalurgi, farmasi, makanan, pencucian batubara, garam anorganik, alkohol, industri ringan, tekstil, perlindungan lingkungan, energi, dan industri lainnya.
✧ Petunjuk Pemesanan Filter Press
1. Lihat panduan pemilihan filter press, gambaran umum filter press, spesifikasi dan model, lalu pilihModel dan peralatan pendukung sesuai dengan kebutuhan.
Contohnya: Apakah endapan filter dicuci atau tidak, apakah saluran pembuangan terbuka atau tertutup,Apakah rak tersebut tahan korosi atau tidak, mode pengoperasian, dan lain-lain, harus ditentukan dalamkontrak.
2. Sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan, perusahaan kami dapat mendesain dan memproduksimodel non-standar atau produk yang disesuaikan.
3. Gambar produk yang tercantum dalam dokumen ini hanya sebagai referensi. Jika terjadi perubahan, kamitidak akan memberikan pemberitahuan apa pun dan perintah yang sebenarnya akan berlaku.
Kesalahan utama dan metode pemecahan masalah
| Fenomena kesalahan | Prinsip Kesalahan | Penyelesaian Masalah |
| Suara bising yang parah atau tekanan yang tidak stabil pada sistem hidrolik. | 1. Pompa oli kosong atau pipa hisap oli tersumbat. | Pengisian tangki minyak, mengatasi kebocoran pipa hisap. |
| 2. Permukaan penyegelan pelat filter terjepit oleh berbagai macam benda. | Bersihkan permukaan penyegelan. | |
| 3. Udara dalam sirkuit oli | Udara buangan | |
| 4. Pompa oli rusak atau aus | Ganti atau perbaiki | |
| 5. Katup pelepas tekanan tidak stabil | Ganti atau perbaiki | |
| 6. Getaran pipa | Mengencangkan atau memperkuat | |
| Tekanan pada sistem hidrolik tidak mencukupi atau tidak ada sama sekali. | 1. Kerusakan pompa oli | Ganti atau perbaiki |
| kalibrasi ulang | |
| 3. Viskositas oli terlalu rendah | Penggantian oli | |
| 4. Terdapat kebocoran pada sistem pompa oli. | Perbaikan setelah pemeriksaan | |
| Tekanan silinder tidak mencukupi selama kompresi | 1. Katup pelepas tekanan tinggi rusak atau macet | Ganti atau perbaiki |
| 2. Katup pembalik rusak | Ganti atau perbaiki | |
| 3. Segel piston besar rusak | penggantian | |
| 4. Segel piston kecil "0" rusak | penggantian | |
| 5. Pompa oli rusak | Ganti atau perbaiki | |
| 6. Tekanan disetel dengan tidak benar | kalibrasi ulang | |
| Tekanan silinder tidak mencukupi saat kembali | 1. Katup pelepas tekanan rendah rusak atau macet | Ganti atau perbaiki |
| 2. Segel piston kecil rusak | penggantian | |
| 3. Segel piston kecil "0" rusak | penggantian | |
| Perayapan piston | Udara dalam sirkuit oli | Ganti atau perbaiki |
| Kebisingan transmisi yang serius | 1. Kerusakan bantalan | penggantian |
| 2. Memukul atau mengenakan perlengkapan | Ganti atau perbaiki | |
| Kebocoran serius antara pelat dan rangka |
| penggantian |
| 2. Kotoran pada permukaan penyegelan | Membersihkan | |
| 3. Kain saring dengan lipatan, tumpang tindih, dll. | Memenuhi syarat untuk penyelesaian atau penggantian. | |
| 4. Gaya tekan tidak mencukupi | Peningkatan gaya kompresi yang sesuai | |
| Pelat dan bingkai tersebut rusak atau berubah bentuk. | 1. Tekanan filter terlalu tinggi | kurangi tekanannya |
| 2. Suhu material tinggi | Suhu yang diturunkan secara tepat | |
| 3. Gaya tekan terlalu tinggi | Sesuaikan gaya tekan dengan tepat. | |
| 4. Penyaringan terlalu cepat | Tingkat penyaringan berkurang | |
| 5. Lubang pemasukan tersumbat | Membersihkan lubang pemasukan | |
| 6. Berhenti di tengah proses penyaringan | Jangan berhenti di tengah proses penyaringan. | |
| Sistem pengisian ulang bekerja secara sering. | 1. Katup periksa kontrol hidrolik tidak tertutup rapat. | penggantian |
| 2. Kebocoran pada silinder | Penggantian segel silinder | |
| Kegagalan katup pembalik hidrolik | Gulungan macet atau rusak | Bongkar dan bersihkan atau ganti katup pengarah. |
| Troli tidak bisa ditarik mundur karena benturan bolak-balik. | 1. Tekanan sirkuit oli motor rendah | menyesuaikan |
| 2. Tekanan relai tekanan rendah | menyesuaikan | |
| Kegagalan mengikuti prosedur | Kerusakan pada komponen sistem hidrolik atau sistem kelistrikan. | Perbaiki atau ganti sesuai gejala setelah pemeriksaan. |
| Kerusakan diafragma | 1. Tekanan udara tidak mencukupi | Tekanan tekan berkurang |
| 2. Kekurangan pakan | Pengepresan setelah mengisi ruang dengan bahan | |
| 3. Benda asing telah menusuk diafragma. | penghilangan benda asing | |
| Kerusakan akibat pembengkokan pada balok utama | 1. Pondasi yang buruk atau tidak rata | Memperbaiki atau mengerjakan ulang |











